| Operativna težina sa kabinom; | 2750 kg |
| Operativna težina sa ceradom; | 2680 kg |
| Snaga motora; | 15.2 kW (21 hp) |
| Kapacitet kašike; | 0.02-0.08 m³ |
| Maksimalna brzina kretanja (najviša); | 4.5 km/h |
| Maksimalna brzina kretanja (najniža); | 2.7 km/h |
| Maksimalna brzina okretanja motora; | 10 rpm |
| Transportna dužina; | 4160 mm |
| Transportna visina; | 2450 mm |
| Širina papuče gusenice (standard); | 300 mm |
| Strela; | 2080 mm |
| Maksimalni doseg kopanja; | 4757 mm |
| Doseg kopanja na površini; | 4648 mm |
| Maksimalna dubina kopanja; | 2857 mm |
| Maksimalna dubina vertikalnog kopanja; | 2312 mm |
| Maksimalna visina rezanja; | 4365 mm |
| Maksimalna visina istresanja; | 3067 mm |
| Minimalni prednji radijus okretanja; | 1695 mm |
| Visina dozera – podignut; | 370 mm |
| Visina dozera – spušten; | 390 mm |
| Model; | Yanmar 3TNV80F-SSLY |
| Emisioni standard; | EU Stage V |
| Maksimalni protok sistema; |
86L/min |