| Operating weight with cab; | 2750 kg |
| Operating weight with canopy; | 2680 kg |
| Engine power; | 15.2 kW (21 hp) |
| Bucket capacity; | 0.02-0.08 m³ |
| Maximum travel speed (high); | 4.5 km/h |
| Maximum travel speed (low); | 2.7 km/h |
| Maximum engine rotation speed; | 10 rpm |
| Transport length; | 4160 mm |
| Transport height; | 2450 mm |
| Track shoe width (standard); | 300 mm |
| Boom; | 2080 mm |
| Maximum digging reach; | 4757 mm |
| Digging reach at ground level; | 4648 mm |
| Maximum digging depth; | 2857 mm |
| Maximum vertical digging depth; | 2312 mm |
| Maximum cutting height; | 4365 mm |
| Maximum dumping height; | 3067 mm |
| Minimum front turning radius; | 1695 mm |
| Dozer height – raised; | 370 mm |
| Dozer height – lowered; | 390 mm |
| Engine model; | Yanmar 3TNV80F-SSLY |
| Emission standard; | EU Stage V |
| Maximum hydraulic system flow;/td> |
86L/min |