| 最大工作重量 | 2750 kg |
| 最小工作重量 | 2680 kg |
| 发动机功率 | 15.2 kW (21 hp) |
| 铲斗容量 | 0.02-0.08 m³ |
| 最大移动速度(最高) | 4.5 km/h |
| 最大移动速度(最底) | 2.7 km/h |
| 最高发动机转速 | 10 rpm |
| 长(运输状态) | 4160 mm |
| 高(运输状态) | 2450 mm |
| 履带板宽度(标准) | 300 mm |
| 挖掘机大臂 | 2080 mm |
| 挖掘范围 | 4757 mm |
| 地表挖掘范围 | 4648 mm |
| 挖掘深度 | 2857 mm |
| 垂直挖掘深度 | 2312 mm |
| 切割高度 | 4365 mm |
| 溢出高度 | 3067 mm |
| 最小前转弯半径 | 1695 mm |
| 铲斗-提升 | 370 mm |
| 铲斗-降低 | 390 mm |
| 型号 | 洋马 3TNV80F-SSLY |
| 排放标准 | 国五 |
| 最大流量 |
86L/min |