VEMATRACK 橡胶履带是专业人士的不二之选,他们从不在质量上妥协。凭借 65 年以上的传统,这家享誉欧洲的制造商以其可靠性、耐用性和精密工程而享有盛誉。 VEMATRACK 产品符合最高的全球标准,并以极具竞争力的价格提供。
我们提供适用于以下品牌的挖掘机、小型挖掘机和滑移装载机的橡胶履带:Caterpillar(卡特彼勒、 JCB、 Komatsu(小松)、Case、New Holland、 LiuGong(柳工)、 Liebherr(利勃海尔)、Hyundai(现代)、Volvo(沃尔沃)、Daewoo-Doosan(大宇-斗山)、Kobelco(神钢)、Shantui(山推)、Yanmar(洋马)、Hidromek、Fiat Kobelco、 Dressta、Kubota(久保田)、Hitachi(日立)、IHI、Hutter、Atlas Copco(阿特拉斯·科普柯)、 Pel Job、 Amann、 Bauer(宝峨)、 Terex、Bomag、 Casagrande、Wirtgen(维特根)、Vögele(福格勒)、Bobcat(山猫)、O&K、Takeuchi(竹内)、 Neuson、John Deere(约翰迪尔)、Hanix、Schaeff、Hanomag、Sany(三一)。
我们的产品范围包括:
- 挖掘机用橡胶履带;
- 小型挖掘机用橡胶履带;
- 滑移装载机用橡胶履带。
橡胶履带尺寸与标识说明. 示例:450x72.5x74,其中:
- 宽度 —— 履带宽度(毫米);
- 节数 —— 与驱动链轮啮合的内齿数量;
- 节距(毫米)—— 从一个齿中心到下一个齿中心的距离。

为了获得准确、最优的报价,请提供以下信息:
- 您的设备品牌;
- 您的设备型号;
- 当前设备上安装的橡胶履带尺寸。
我们的团队随时为您提供咨询与协助,帮助您选择合适的橡胶履带,确保您的工程机械达到最佳性能和最长使用寿命。
可供选择的橡胶履带宽度范围:
- 150–190 毫米;
- 200–230 毫米;
- 250–280 毫米;
- 300 毫米;
- 320–380 毫米;
- 400–450 毫米。
| 宽度为 300 毫米的橡胶履带 | 宽度为 320-380 毫米的橡胶履带 | 橡胶履带宽度400-450毫米 |
|---|---|---|
| 300X109X35 | 300X109X41 | |
| 300X109X35N | 320X100X36 | 400X107X46Y |
| 300X109X35W | 320X100X37 | 400X142X36K |
| 300X109X36 | ||
| 300X109X36N | 320X100X38 | 400X142X37K |
| 300X109X36W | 320X100X39 | 400X144X35 |
| 300X109X37K | 320X100X40 | 400X144X36 |
| 300X109X37N | 320X100X41 | 400X144X36Y |
| 300X109X37W | 320X100X42 | 400X144X37 |
| 300X109X38N | 320X100X43 | 400X144X38 |
| 300X109X38W | 320X100X43WHI | 400X72.5X68K |
| 300X109X39K | 320X100X44 | 400X72.5X68W |
| 300X109X39N | 320X100X45 | 400X72.5X70K |
| 300X109X39W | 320X100X46 | 400X72.5X70N |
| 300X109X40K | 320X100X47 | 400X72.5X70W |
| 300X109X40N | 320X100X48 | 400X72.5X72K |
| 300X109X40W | 320X100X49 | 400X72.5X72N |
| 300X109X41K | 320X100X52 | 400X72.5X72W |
| 300X109X41N | 320X100X52WHI | 400X72.5X72Y |
| 300X109X41W | 320X100X62 | 400X72.5X74K |
| 300X109X42K | 320X106X39Y | 400X72.5X74KW |
| 300X109X42N | 320X52.5X74N | 400X72.5X74N |
| 300X109X42W | 320X52.5X80N | 400X72.5X74W |
| 300X109X43W | 320X52.5X84N | 400X72.5X74YK |
| 400X72.5X74Y | ||
| 400X72.5X74K400 | ||
| 400X72.5X76N | ||
| 300X52.5X72N | 320X54X70 | 400X72.5X76W |
| 300X52.5X72W | 320X54X72 | 400X72.5X76Y |
| 300X52.5X74K | 320X54X74 | 400X72.5X78W |
| 400X72.5X82 | ||
| 300X52.5X74N | 320X54X76 | 400X72.5X82W |
| 300X52.5X74W | 320X54X78 | 400X73.5X72 |
| 300X52.5X76K | 320X54X80 | 400X74X68 |
| 300X52.5X76N | 320X54X82 | 400X74X72 |
| 300X52.5X76W | 320X54X84 | 400X74X74 |
| 300X52.5X78K | 320X84X46B | 400X75.5X74Y |
| 300X52.5X78N | 320X84X53B | 420X100X46 |
| 300X52.5X78W | 320X86X46B | 420X100X48 |
| 300X52.5X80K | 320X86X46T | 420X100X50 |
| 300X52.5X80N | 320X86X48B | 420X100X52 |
| 300X52.5X80W | 320X86X48T | 420X100X54 |
| 300X52.5X82Y | ||
| 300X52.5X82K | 320X86X49B | 450X100X48 |
| 300X52.5X82N | 320X86X49T | 450X100X50 |
| 300X52.5X82W | 320X86X50B | 450X100X65 |
| 300X52.5X84K | 320X86X52B | 450X163X36 |
| 300X52.5X84N | 320X86X52T | 450X163X37 |
| 300X52.5X84W | 320X86X56B | 450X163X38 |
| 300X52.5X86K | 320X90X52 | 450X71X80 |
| 300X52.5X86N | 320X90X56 | 450X71X82 |
| 300X52.5X86W | 320X90X58 | 450X71X82W |
| 300X52.5X88K | 350X108X41 | 450X71X84 |
| 300X52.5X90W | 350X106X39 | |
| 300X52.5X88W | 350X108X42 | 450X71X86 |
| 300X52.5X90W | 350X108X44 | 450X71X88 |
| 300X52.5X92N | 350X109X41 | 450X73.5X80 |
| 300X52.5X98N | 350X109X42 | 450X73.5X86 |
| 300X53X80 | 350X52.5X84 | 450X76X80 |
| 300X53X84 | 350X52.5X84N | 450X76X84 |
| 300X55.5X76Y | 350X52.5X86 | 450X81.5X74 |
| 450X83.5X74K | ||
| 450X81.5X74N | ||
| 450X81.5X76N | ||
| 300X55.5X78Y | 350X54.5X86 | 450X81.5X76 |
| 300X55.5X80Y | 350X56X84 | 450X81.5X78 |
| 300X55.5X82Y | 350X75.5X74Y | 450X81X72N |
| 300X55X70 | 350X90X44 | 450X81X72W |
| 300X55X72 | 350X90X47 | 450X81X74N |
| 300X55X74 | 370X107X41Y | 450X81X74W |
| 300X100X40 | ||
| 300X55X76 | 380X102X42 | 450X81X76N |
| 300X55X78 | 450X81X76W | |
| 300X55X80 | 450X81X78N | |
| 300X55X82 | 450X81X78W | |
| 300X55X84 | 450X81X80W | |
| 300X55X88 | 450X81X82N | |
| 300X55X98 | 450X81X82W | |
| 300X55X98WHI | 450X83.5X72 | |
| 450X83.5X74 | ||
| 450X83.5X74Y | ||
| 450X84X74 | ||
| 450X84X78 | ||
| 450X86X52B | ||
| 450X86X55B | ||
| 450X86X556B | ||
| 450X86X60B | ||
| 450X90X54 | ||
| 450X90X58 | ||
| 450X90X69 | ||
| 450X90X70 | ||
| 450X90X76 | ||
| 450x110x74 | ||
| 450X86X58B |
征服任何地形的橡胶履带。使用我们的高品质橡胶履带,全面提升您的设备性能。欢迎向我们发送询价或立即来电。












